Trainingszeiten | Gruppe | Ort | Trainer | Spielstärke |
---|---|---|---|---|
18.15 - 20.15 Uhr | Leistungsgruppe
Jugend/Schüler |
GS Am Sandberg
Gymnastikhalle |
A. Brümmer | Kreis - und Bezirksebene |
Trainingszeiten | Gruppe | Ort | Trainer | Spielstärke |
---|---|---|---|---|
18:30 - 20:00 Uhr | Schüler / Jugend | Am Sandberge | Sven Rusch | |
19:00 - 21:00 Uhr | Systemtraining | Am Sandberge, Gymnastikhalle | Klaus Geske | |
19:30 - 22:00 Uhr | allg. Training | GS Am Sandberge |
Trainingszeiten | Gruppe | Ort | Trainer | Spielstärke |
---|---|---|---|---|
Trainingszeiten | Gruppe | Ort | Trainer | Spielstärke |
---|---|---|---|---|
17:30 - 19:30 Uhr | Trainingsgruppe Schüler | GS Am Sandberge | Sven Rusch | Kreisebene |
19:30 - 22:00 Uhr | allg. Training | GS Am Sandberge | ||
Trainingszeiten | Gruppe | Ort | Trainer | Spielstärke |
---|---|---|---|---|
16:15 - 17:45 | Anfängertraining | GS Am Sandberge | S. Knauer, S. Rusch und C. Rust | Anfänger |
17:45 - 19:45 Uhr | Leistungstraining Schüler / Jugend | GS Am Sandberger | A Brümmer und S. Rusch | |
19.45 - 22.00 Uhr | allg. Training Erwachsene | GS Am Sandberg
Turn - und Gymnastikhalle |
alle Klassen | |
Näheres zu den Trainingszeiten und evtl. Hallenschließzeiten findest Du unter www.tsvbemerode-tischtennis.de