Datum | Zeit | Veranstaltung | Ort | |
---|---|---|---|---|
Mi, 01.06.2022 | 18:00 Uhr - 19:00 Uhr | Leichtathletik | BSA Wilhelm-Göhrs-Straße 2 | |
Do, 02.06.2022 | 10:00 Uhr - 11:00 Uhr | Leichtathletik | BSA Wilhelm-Göhrs-Straße 2 | |
Mi, 15.06.2022 | 18:00 Uhr - 19:00 Uhr | Leichtathletik | BSA Wilhelm-Göhrs-Straße 2 | |
Do, 16.06.2022 | 10:00 Uhr - 11:00 Uhr | Leichtathletik | BSA Wilhelm-Göhrs-Straße 2 | |
Mi, 29.06.2022 | 18:00 Uhr - 19:00 Uhr | Leichtathletik | BSA Wilhelm-Göhrs-Straße 2 | |
Do, 30.06.2022 | 10:00 Uhr - 11:00 Uhr | Leichtathletik | BSA Wilhelm-Göhrs-Straße 2 | |
So, 03.07.2022 | 08:00 Uhr - 09:00 Uhr | Radfahren | BSA Wilhelm-Göhrs-Straße 2 | |
Mi, 13.07.2022 | 18:00 Uhr - 19:00 Uhr | Leichtathletik | BSA Wilhelm-Göhrs-Straße 2 | |
Do, 14.07.2022 | 10:00 Uhr - 11:00 Uhr | Leichtathletik | BSA Wilhelm-Göhrs-Straße 2 | |
Mi, 24.08.2022 | 18:00 Uhr - 19:00 Uhr | Leichtathletik | BSA Wilhelm-Göhrs-Straße 2 | |
Do, 25.08.2022 | 10:00 Uhr - 11:00 Uhr | Leichtathletik | BSA Wilhelm-Göhrs-Straße 2 | |
So, 04.09.2022 | 08:00 Uhr - 09:00 Uhr | Radfahren | BSA Wilhelm-Göhrs-Straße 2 | |
Mi, 07.09.2022 | 18:00 Uhr - 19:00 Uhr | Leichtathletik | BSA Wilhelm-Göhrs-Straße 2 | |
Do, 08.09.2022 | 10:00 Uhr - 11:00 Uhr | Leichtathletik | BSA Wilhelm-Göhrs-Straße 2 | |
Mi, 21.09.2022 | 18:00 Uhr - 19:00 Uhr | Leichtathletik | BSA Wilhelm-Göhrs-Straße 2 | |
Do, 22.09.2022 | 10:00 Uhr - 11:00 Uhr | Leichtathletik | BSA Wilhelm-Göhrs-Straße 2 | |
Mi, 05.10.2022 | 18:00 Uhr - 19:00 Uhr | Leichtathletik | BSA Wilhelm-Göhrs-Straße 2 | |
Do, 06.10.2022 | 10:00 Uhr - 11:00 Uhr | Leichtathletik | BSA Wilhelm-Göhrs-Straße 2 | |
Mi, 19.10.2022 | 18:00 Uhr - 19:00 Uhr | Leichtathletik | BSA Wilhelm-Göhrs-Straße 2 | |
Do, 20.10.2022 | 10:00 Uhr - 11:00 Uhr | Leichtathletik | BSA Wilhelm-Göhrs-Straße 2 | |
Datum | Zeit | Veranstaltung | Ort | |
---|---|---|---|---|
Datum | Zeit | Veranstaltung | Ort | |
---|---|---|---|---|
Sa, 11.06.2022 - So, 12.06.2022 |
10:00 Uhr- 20:00 Uhr |
Playa Mixed Cup Nr. 3 und Playa Herren C-Cup Nr. 1 | Playa Bemeroda | |
Sa, 18.06.2022 - So, 19.06.2022 |
10:00 Uhr- 20:00 Uhr |
Playa Herren C-Cup Nr. 2 und Playa Mixed Cup Nr. 4 | Playa Bemeroda | |
So, 26.06.2022 | 10:00 Uhr- 19:00 Uhr |
RoundNet Turnier | Playa Bemeroda | |
Sa, 02.07.2022 - So, 03.07.2022 |
10:00 Uhr- 20:00 Uhr |
Vereinsmeisterschaften: 2er, Trio und Quattro | Playa Bemeroda | |
Sa, 09.07.2022 - So, 10.07.2022 |
10:00 Uhr- 20:00 Uhr |
Playa Damen C-Cup Nr. 2 und Playa Mixed Cup Nr. 5 | Playa Bemeroda | |
Sa, 06.08.2022 - So, 07.08.2022 |
10:00 Uhr- 20:00 Uhr |
Playa Mixed Cup Nr. 6 und Playa Herren C-Cup Nr. 3 | Playa Bemeroda | |
Sa, 27.08.2022 - So, 28.08.2022 |
10:00 Uhr- 20:00 Uhr |
Playa Herren D-Cup Nr. 2 und Playa Mixed Cup Nr. 7 | Playa Bemeroda | |
Sa, 03.09.2022 - So, 04.09.2022 |
12:00 Uhr- 18:00 Uhr |
Final Four Stadtmeisterschaften | Playa Bemeroda | |
Sa, 10.09.2022 - So, 11.09.2022 |
10:00 Uhr- 20:00 Uhr |
Playa Mixed Cup Nr. 8 und Playa Damen C-Cup Nr. 3 | Playa Bemeroda | |
Datum | Zeit | Veranstaltung | Ort | |
---|---|---|---|---|
Datum | Zeit | Veranstaltung | Ort | |
---|---|---|---|---|
Datum | Zeit | Veranstaltung | Ort | |
---|---|---|---|---|
So, 28.08.2022 | 10:00 Uhr - 14:00 Uhr | Generation Cup | Tennisanlage | |
Mo, 05.09.2022 - So, 11.09.2022 |
14:00 Uhr- 19:00 Uhr |
Clubmeisterschaften der Jugendlichen | Tennisanlage | |
So, 18.09.2022 | 10:00 Uhr | Mixed-Turnier zum Saisonabschluss | Tennisanlage | |
Datum | Zeit | Veranstaltung | Ort | |
---|---|---|---|---|